G | G-002 | GADOLINIT | [Y2FeBe2Si2O1] | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
G | G-005 | GAHNIT | [ZnAl2O4] | x | ||||||||||||||||||
G | G-009 | GALENIT | [PbS] | x | x | |||||||||||||||||
G | G-017 | GARNIERIT (+) | [(Ni,Mg)6(OH)8(Si4O10)] | x | ||||||||||||||||||
G | G-023 | GAYLUSSIT | [Na2Ca(CO3)2.5H2O] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
G | G-034 | GERHARDTIT | [Cu2(NO3)(OH)3] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
G | G-036 | GERSDORFFIT | [NiAsS] | x | x | |||||||||||||||||
G | G-042 | GIBBSIT | [AI(OH)3] | x | ||||||||||||||||||
G | G-046 | GIPS | [Ca(SO4).2H2O] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
G | L-071 | GLASKOPF BRAUN (*) | [FeO(OH)] | x | x | |||||||||||||||||
G | H-004 | GLASKOPF ROT (*) | [Fe2O3] | x | x | |||||||||||||||||
G | P-179 | GLASKOPF SCHWARZ (*) | [BaH4Mn9O20] | |||||||||||||||||||
G | G-050 | GLAUBERIT | [Na2Ca(SO4)2] | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
G | G-052 | GLAUCODOT | [(Co,Fe)AsS] | x | x | |||||||||||||||||
G | G-055 | GLAUCOPHAN | [Na2(Mg,Fe)3Al2Si8O22(OH)2] | |||||||||||||||||||
G | G-057 | GLIMMER (+) | [(Na,K,Ca)Al,Mg,Fe)2(Al,Fe)Si3O10] | x | x | |||||||||||||||||
G | G-059 | GMELINIT | [(Na2,Ca)AI2Si4O12.6H2O] | x | ||||||||||||||||||
G | G-062 | GOETHIT | [FeO(OH)] | x | x | |||||||||||||||||
G | G-064 | GOLD | [Au] | x | x | |||||||||||||||||
G |
G-071 | GOSLARIT | [Zn(SO4).7H2O] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
G | G-074 | GOYAZIT | (SrAI3(PO4)2(OH)5.H2O] | x | x | |||||||||||||||||
G | G-076 | GRAFTONIT | [(Fe,Mn,Ca)3(PO4)2] | x | x | x | x | |||||||||||||||
G | G-077 | GRANAT(+) | [(Mg,Fe,Ca,Mn)3(Al2,Cr2,Fe2)(Si04)3] | |||||||||||||||||||
G | G-080 | GRAPHIT | [C] | |||||||||||||||||||
G | G-084 | GREENOCKIT | [CdS] | x | x | |||||||||||||||||
G | G-127 | GRISCHUNIT | [CaMn2(AsO4)2] | x | x | x | ||||||||||||||||
G | G-089 | GROSSULAR | [Ca3Al2(SiO4)3] | |||||||||||||||||||
G | G-105 | GYROLIT | [Ca2Si3O7(OH)2.H2O] | x | x |