C |
C-001 | CACOXEN | [(Fe,AJ)25(PO4)17O6(OH)12.17H2O] | x | x | x | x | |||||||||||||||
C | C-006 | CAFARSIT | [Ca8(Ti.Fe,Fe,Mn)6-7(AsO3)12.4H2O] | x | x | |||||||||||||||||
C | C-009 | CALAVERIT | [AuTe2] | x | ||||||||||||||||||
C | C-015 | CALCIT | [Ca(CO3)] | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
C | C-020 | CALEDONIT | [Pb5Cu2(CO3)(SO4)3(OH)6] | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
C | C-023 | CALOMEL | [Hg2Cl2] | x | x | |||||||||||||||||
C | C-027 | CANAVESIT | [Mg2(CO3)(HBO3).5H2O] | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
C | C-028 | CANCRINIT | [Na6Ca2Al6Si6O24(CO3)2] | x | ||||||||||||||||||
C | C-030 | CANNIZZARIT | [Pb4Bi6S13] | x | x | |||||||||||||||||
C | C-045 | CARNALLIT | [KMgCl3.6H2O] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
C | Q-001 | CARNEOL (*) | [SiO2] | x | x | |||||||||||||||||
C | C-046 | CARNOTIT | [K2(UO2)2(VO4)2.3H2O] | x | x | x | x | |||||||||||||||
C | C-055 | CASSITERIT | [SnO2] | x | x | x | x | |||||||||||||||
C | C-058 | CAVANSIT | [Ca(VO)Si4O10.4H2O] | |||||||||||||||||||
C | C-114 | CERARGYRIT (*) | [AgCl] | x | x | x | ||||||||||||||||
C | C-071 | CERUSSIT | [Pb(CO3)] | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
C | C-072 | CERVANTIT | [SbSbO4] | x | ||||||||||||||||||
C | C-075 | CHABASIT | [CaAI2Si4O12.6H2O] | x | ||||||||||||||||||
C | C-077 | CHALCANTHIT | [Cu(SO4).5H2O] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
C | Q-001 | CHALCEDON (*) | [SiO2] | x | x | |||||||||||||||||
C | C-079 | CHALCOCIT | [Cu2S] | x | x | |||||||||||||||||
C | C-079 | CHALCOSIN (*) | [Cu2S] | x | x | x | ||||||||||||||||
C | C-080 | CHALCOCYANIT | [Cu(SO4)] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
C | C-084 | CHALCOPHYLLIT | [Cu18AI2(AsO4)3(SO4)3(OH)2.33H2O] | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
C | C-085 | CHALCOPYRIT | [CuFeS2] | x | x | x | ||||||||||||||||
C | C-261 | CHIAVENNIT | [CaMnBe2Si5O13(OH)2.2H2O] | |||||||||||||||||||
C | C-108 | CHILDRENIT | [FeAl(PO4)(OH).H2O] | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
C | C-113 | CHLORAPATIT | [Ca5(PO4)3Cl] | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
C | C-114 | CHLORARGYRIT | [AgCl] | x | x | x | ||||||||||||||||
C | C-115 | CHLORIT (+) | [Mg3(OH)4(Si2O5] | x | x | x | ||||||||||||||||
C | C-116 | CHLORITOID | [(Fe,Mg,Mn)2Al4Si2Ol0(OH)4] | x | ||||||||||||||||||
C | C-120 | CHLOROTIL (+) | [(SE)2Cu12(AsO4)6(OH)12-6H2O] | x | x | x | x | |||||||||||||||
C | C-122 | CHONDRODIT | [(Mg,Fe)5(SiO4)2(F,OH)2] | x | ||||||||||||||||||
C | C-125 | CHROMIT | [FeCr2O4] | |||||||||||||||||||
C | C-126 | CHRYSOBERYLL | [BeAl2O4] | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
C | C-127 | CHRYSOKOLL | [(Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4.nH2O] | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
C | C-128 | CHRYSOTIL | [Mg3Si2O5(OH)4] | x | ||||||||||||||||||
C | Z-023 | CINNABARIT (*) | [Hgs] | x | x | x | ||||||||||||||||
C |
Q-001 | CITRIN (*) | [SiO2] | x | x | |||||||||||||||||
C | C-134 | CLAUDETIT | (As2O3] | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
C | A-033 | CLEAVELANDIT | [NaAlsi3O8] | |||||||||||||||||||
C | C-1 40 | CLINOCHLOR | [(Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8] | x | x | |||||||||||||||||
C | C-1 47 | CLINOHUMIT | [(Mg,Fe)9(SiO4)4(F,OH)2] | x | ||||||||||||||||||
C | C-1 53 | CLINOZOISIT | [Ca2AI3(Si04)3(OH)] | x | ||||||||||||||||||
C | C-1 56 | COBALTIT | [CoAsS] | x | x | x | x | |||||||||||||||
C | C-1 59 | COELESTIN | [Sr(SO4)] | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
C | C-1 64 | COLEMANIT | [Ca2B6O11.5H2O] | x | x | |||||||||||||||||
C | F-049 | COLUMBIT (*) | [(Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6] | x | ||||||||||||||||||
C | C-171 | CONICHALCIT | [CaCu(AsO4)(OH)] | x | x | |||||||||||||||||
C | C-175 | COPIAPIT | [Fe5(SO4)6(OH)2.20H2O] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
C | C-176 | COQUIMBIT | [Fe2(SO4)3.9H2O] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
C | C-178 | CORDIERIT | [Mg2Al4Si5O18] | x | ||||||||||||||||||
C | C-182 | CORNUBIT | [Cu5(AsO4)2(OH)4] | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
C | C-183 | CORNWALLIT | [Cu5(AsO4)2(OH)4.H2O] | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
C | C-185 | CORONADIT | [Pb(Mn,Mn)8O16] | |||||||||||||||||||
C | C-188 | COSALIT | [Pb2Bi2S5] | x | x | |||||||||||||||||
C | C-191 | COTUNNIT | [PbC12] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
C | C-194 | COVELLIN | (CuS] | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
C | C-210 | CUBANIT | [CuFe2S3] | x | x | |||||||||||||||||
C | C-213 | CUPRIT | [Cu2O] | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
C | K-123 | CYANIT (*) | [A12SiO5] | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
C | C-227 | CYANOCHROIT | [K2Cu(SO4)2.6H2O] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
C | C-228 | CYANOTRICHIT | [Cu4AI2(SO4)(OH)12.2H2O] | x | x | x | x | |||||||||||||||
C | C-230 | CYLINDRIT | [lPb3FeSn4Sb2S14] | x | x |